
| 発電出力 | 54,500kW |
| 想定年間発電電力量 | 約3.9億kWh(一般家庭約12.5万世帯分に相当) |
| 燃料種別 | 木質ペレット、パーム椰子殻 |
| 本工事開始 | 2019年9月 |
| 運転開始予定 | 2022年3月 |
| 出資会社 | 中部電力(30%)、東急不動産(30%)、三菱UFリース(30%)、シンエネルギー開発株式会社 (10%) |
| ファイナンス | 三井住友信託銀行(アレンジャー)、山陰合同銀行、鳥取銀行、NTTファイナンス、中国銀行、足利銀行、山口銀行 他が参加するプロジェクトファイナンス |
〒683-0102
鳥取県米子市和田町2002番地1